Account Fees
Effective 09/01/06
The following fees apply to Regular Checking, Business Checking, Savings, and Money Market Deposit Accounts.
| Bookkeeping | |
| Overdraft | $15 Per Check |
| NSF Check & ACH Return Fee | $10 Per Check |
| Stop Payment Fee | $15 Per Check |
| Deposited Check Return Fee | $2 Per Check |
| Research Work & Reconcilement | $12 Per Hour with a $6 Minimum |
| Microfilm Copies & Statement Copies | $2 Per item |
| Garnishment Fee | $10 Per Order |
| Teller Window | |
| Certified Check / Money Order | $1 Per Check |
| Travelers Checks | $1 per $100 |
| Notary Service | FREE |
|
| |
| Customer Service | |
| Photo Copy | FREE |
| Incoming Wire | FREE |
| Outgoing Wire | $7 Per Wire |
| Outgoing Wire (International) | $45 Per Wire |
| Incoming/Outgoing Fax Fee | $1 Per Page |
| Incoming Collection | $10 Per Collection |
| Escrow Setup | $100 Per Setup |
| Escrow Payment | $25 Annual Fee |
| Safe Deposit Boxes | |
| 3 x 5 | $7.50 |
| 4 x 5 | $10 |
| 3 x 10 | $15 |
| 10 x 10 | $50 |
| Safe Deposit Box Drilling | $50 - $100 |
| Replace Key | $20 - $30 |


